绵阳交发实业有限责任公司部分资产租赁结果公示
| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/平方米/月) |
承租期限 | 报价排名 |
| 2 | TKTub | TKTub | 涪城区成绵路一巷 | 69-7号门面 | 11.51 | 何欣淯 | 101 | 36个月 | 1 |
| 3 | TKTub | TKTub | 游仙区驿亭路18号 | 18-10号门面 | 21.65 | 张志宏 | 25.04 | 12个月 | 1 |
| 4 | TKTub | TKTub | 游仙区东津路13号 | 一层(公路大厦内侧) | 43 | 绵阳路桥建设集团有限责任公司 | 26 | 36个月 | 1 |
| 公示期: 2026 年 6 月29日- 2026年7月3日 企业联系电话:0816-2885821 | |||||||||
分享





